Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
製品の説明
製品の説明
高い特異的エネルギーと高い一貫性の維持に基づいた従来の円柱バッテリーと比較して、それは大容量、低い内部抵抗、低温上昇、高速度、長寿命、高い安全性およびその他の利点を持っています。新しいエネルギー貯蔵、蒸気車、船、倉庫物流、建設機械、その他のフィールドに適しています。
LifePO4バッテリーセルに使用されるエネルギー貯蔵バッテリー
フルタブ
高速度c
低抵抗
温度が上昇します
高エネルギー密度
高い一貫性
優れています。さまざまな温度で
ロングサイクルライフ
低汚染
高い安全性
仕様:
Cell Specification | ||||
Item | Specification | Test method | Ref. Standard | |
Standard Capacity | 50Ah | 0.5C,2.5~3.65 V,25±2 ℃ | GB/T 31486-2015 | |
Nominal Voltage | 3.2V | 0.5C,25±2 ℃ | GB/T 31486-2015 | |
Gravitric Energy Density | ≥145Wh/kg | 0.5C,25±2 ℃ | GB/T 31486-2015 | |
Volumetric Energy Density | ≥308Wh/L | 0.5C,25±2 ℃ | GB/T 31486-2015 | |
Specific Power | ≥400W/kg | 50% SOC,10 s,25±2 ℃ | GB/T 31486-2015 | |
Charging Cut-off Voltage | 3.65V | 25±2 ℃ | ||
Discharging Cut-off Voltage | 2.5V | 25±2 ℃ | ||
Initial impedance | 0.4±0.2mΩ AC 1kHz | 25±2 ℃,AC 1kHz | ||
Max. Continuous Charging Current | 1C | 25±2 ℃ | ||
Max. continuous discharging current | 1C | 25±2 ℃ | ||
RT cycle Life | 3000Cycles≥80% | 1C/1C 2.5 V~3.65 V,25±2 ℃ | ||
High temperature | 1200Cycles≥80% | 1C/1C 2.5 V~3.65 V,45±2 ℃ | ||
Operating environment | Charging):0 ℃~55 ℃ | |||
(Discharging):-20 ℃~55 ℃; | ||||
relative humidity: | ≤85% RH | |||
Cell weight | 1100±100g | |||
Pack mode | The cell needs to be horizontally packed. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ホット製品