Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
モデル番号 | HSI 3000U |
定格出力電力 | 3,000W |
ピークパワー | 6000va |
定格出力電圧 | 120VAC、単相 |
モーターの負荷容量 | 2hp |
定格AC周波数 | 50Hz/60Hz |
電池のタイプ | 鉛酸 / li-ion /ユーザー定義 |
定格バッテリー電圧 | 24V |
電圧範囲 | 20 ~ 33VDC |
マックス。 PV充電電流 | 60a |
マックス。ユーティリティ/ジェネレーター充電電流 | 40a |
マックス。ハイブリッド充電電流 | 100a |
マックス。 PVアレイ電源 | 1600W |
マックス。入力電流 | 40a |
寸法 | 378*280*103mm(1.24*0.92*0.34ft) |
重さ | 6.8kg |
保護学位 | IP20、屋内oniy |
動作温度。範囲 | 、-10 ℃ 〜55 ℃ |
埋め込まれたインターフェイス | RS485 / USB / DRY CONTACT |
外部モジュール(オプション) | wi-fi / gprs |
August 21, 2024
June 26, 2024
June 24, 2024
June 19, 2024
September 23, 2024
September 18, 2024
この仕入先にメール
August 21, 2024
June 26, 2024
June 24, 2024
June 19, 2024
September 23, 2024
September 18, 2024